6-kihiline ITEQ-IT968kõrge{0}}sagedusUniwelli vooluahelate pakutav-kiire plaat on suure -jõudlusega pcb-toode, mis on loodud spetsiaalselt kõrgsagedusliku-signaali edastamiseks ning sobib side, radari, kiire-digisignaali ja muude stsenaariumide jaoks.

Plaat on valmistatud ITEQ-IT968 kõrgsageduslikust-materjalist, millel on madal dielektriline kadu (Df) ja stabiilne dielektriline konstant (Dk). See võib tõhusalt vähendada signaali sumbumist ja moonutusi kiirel-signaali edastamisel ning parandada süsteemi stabiilsust.
Toetab impedantsi juhtimist ja täppistöötlust, mis sobib moodulitele, mis nõuavad kõrget signaali terviklikkust, nagu 5G tugijaamad, autode ADAS-süsteemid, kiired{1}}digitaalahelad jne.
Uniwelli vooluringid pakuvad ühtseid{0}}tootmisteenuseid alates projekteerimisest, proovist kuni partiideni, SMT-ni ja jootmiseni. Tavapäraseid 4-8 kihilisi plaate saab kiiresti tarnida 48 tunni jooksul, mis vastab uurimis- ja arendustegevuse proovivõtu ning keskmise kuni suure partii kontrollimise vajadustele.
| parameetrid | ITEQ IT-968 | Rogers RO4350B | Panasonic Megtron 6 | TU-872 SLK |
|---|---|---|---|---|
| Dielektriline konstant Dk | ~3.8–4.0 | 3.48 ± 0.05 | 3.1–3.3 | 3.8–4.0 |
| Kaotustegur Df | ~0.0075 | 0.0037 | 0.002 | 0.0065–0.0075 |
| Soojuspaisumise koefitsient (Z-telg) | ~50 ppm/kraad | 32 ppm/kraad | 45 ppm/kraad | 45 ppm/kraad |
| Klaasistumistemperatuur Tg | >180 kraadi | >280 kraadi | 185 kraadi | >200 kraadi |
| töötlemise ühilduvus | Ühildub FR-4-ga, lihtne masstootmine | Ühildub FR-4-ga, sobib segapressimiseks | Töötlemise raskusaste on suhteliselt kõrge | Lihtne töödelda ja{0}}kulu kontrollitav |
| suhteline kulu | Madal | pikk | ülikõrge | keskel |
| Tüüpilised rakendusstsenaariumid | 10–28GSideseadmed, optiline moodul | 5GRF esiosa,{1}}autoradar, hübriidplaat | AI/HPCServer, 800G lüliti | Ettevõtte-taseme lüliti, 5G DU/CU |

